NFON AG Aktie
Mit der Notierung der NFON-Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sind wir an das Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen in Deutschland gebunden. Hier finden Sie alle Details zu unserer Aktie.
NFON AG (NFN.DE)
Aktieninformationen
Anzahl der Aktien | 16,561,124 |
---|---|
Art der Aktien | Auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag |
Grundkapital | EUR 16,561,124 |
Stimmrechte | Jede Aktie gewährt eine Stimme |
Wertpapierkennnummer (WKN) | A0N4N5 |
ISIN (International Security Identification Number) | DE000A0N4N52 |
Börsenkürzel | NFN |
Reuter-Symbol | NFN.DE |
Bloomberg-Symbol | NFN.GY |
Handelssegment | Amtlicher Markt/ Prime Standard |
Börsenplätze | Börse Frankfurt/ Xetra |
Sektor | Telekommunikation |
Designated Sponsor | Baader Bank, ODDO Seydler |
Zahlstelle | Baader Bank Aktiengesellschaft |
Erster Handelstag | 11. Mai 2018 |
Forschungsabdeckung.
Institute | Recommendation | Target price | Date |
---|---|---|---|
Baader Bank | Buy | 17.00 EUR | 28.08.2024 |
Berenberg | Buy | 9.00 EUR | 07.03.2024 |
NuWays | Buy | 11.70 EUR | 23.08.2024 |
ODDO BHF | Hold | 6.60 EUR | 30.04.2024 |