NFON AG Aktie
Mit der Notierung der NFON-Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sind wir an das Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen in Deutschland gebunden. Hier finden Sie alle Details zu unserer Aktie.
Aktieninformationen.
| Anzahl der Aktien | 16.561.124 |
|---|---|
| Art der Aktien | Auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag |
| Grundkapital | EUR 16.561.124 |
| Stimmrechte | Jede Aktie gewährt eine Stimme |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A0N4N5 |
| ISIN (International Security Identification Number) | DE000A0N4N52 |
| Börsenkürzel | NFN |
| Reuter-Symbol | NFN.DE |
| Bloomberg-Symbol | NFN.GY |
| Handelssegment | Regulierter Markt, Prime Standard |
| Börsenplätze | Börse Frankfurt, Xetra |
| Sektor | Telekommunikation |
| Designated Sponsor | Baader Bank, ODDO BHF |
| Zahlstelle | Baader Bank Aktiengesellschaft |
| Erster Handelstag | 11. Mai 2018 |
Aktionärsstruktur.
Auf Basis der zuletzt veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen stellt sich die Aktionärsstruktur der NFON AG wie folgt dar:
| Aktionär | Anteil |
|---|---|
| Milestone Venture Capital | 31,9% |
| Active Ownership Capital S.à r.l. | 29.5% |
| Universal Investment | 8,3% |
| Gerlin Participaties Coöperatief/Teslin Capital Management B.V. | 7,0% |
| Morgan Stanley | 6,0% |
| ASC Technologies AG | 4,0% |
| Andere | 13,3% |