Research-Coverage
| Institut | Empfehlung | Kursziel | Datum |
|---|---|---|---|
| Baader Europe | Kaufen | 5,16 EUR | 21.05.2026 |
| NuWays | Kaufen | 5,00 EUR | 14.08.2026 |
| ODDO BHF | Underperform | 3,20 EUR | 14.08.2026 |
Konsensus FY 2026
| Anzahl | Min | Mittel | YoY Wachstum | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (Mio. EUR) | 3 | 89,9 | 90,6 | 2,6% | 90,4 | 90,8 |
| EBITDA bereinigt (Mio. EUR) | 3 | 11,9 | 12,0 | 3,4% | 12,0 | 12,2 |
| EBIT (Mio. EUR) | 3 | 3,5 | 3,7 | 32,1% | 3,9 | 4,6 |
| EPS (EUR) | 3 | 0,10 | 0,14 | 16,7% | 0,15 | 0,21 |
| Kursziel (EUR) | 3 | 3,50 | 5,16 | 5,65 | 8,30 |
Konsensus FY 2027
| Anzahl | Min | Mittel | YoY Wachstum | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (Mio. EUR) | 3 | 92,6 | 95,1 | 5,0% | 96,4 | 101,4 |
| EBITDA bereinigt (Mio. EUR) | 3 | 12,4 | 13,1 | 9,2% | 13,4 | 14,7 |
| EBIT (Mio. EUR) | 3 | 4,0 | 4,4 | 18,9% | 5,6 | 8,4 |
| EPS (EUR) | 3 | 0,13 | 0,18 | 28,6% | 0,23 | 0,38 |
| Kursziel (EUR) | 3 | 3,50 | 5,16 | 5,65 | 8,30 |