Consensus FY 2025
Count | Min | Median | YoY Growth | Mean | Max | |
Revenues (EURm) | 4 | 88.2 | 90.0 | 3.0% | 90.0 | 91.9 |
EBITDA Adj. (EURm) | 4 | 11.6 | 12.5 | 1.2% | 12.5 | 13.5 |
EBIT (EURm) | 3 | 2.8 | 2.9 | 7.4% | 3.0 | 3.4 |
EPS (EUR) | 4 | 0.12 | 0.13 | 225.0% | 0.14 | 0.18 |
Target Price (EUR) | 3 | 4.00 | 11.10 | 9.37 | 13.00 |
Baader Bank, Edison Group, NuWays and Oddo BHF have been included.
Consensus FY 2026
Count | Min | Median | YoY Growth | Mean | Max | |
Revenues (EURm) | 4 | 88.7 | 96.4 | 7.2% | 95.4 | 99.9 |
EBITDA Adj. (EURm) | 4 | 9.9 | 14.4 | 15.7% | 13.7 | 16.2 |
EBIT (EURm) | 3 | 0.9 | 4.9 | 69.0% | 4.2 | 6.9 |
EPS (EUR) | 4 | -0.01 | 0.23 | 73.1% | 0.19 | 0.30 |
Target Price (EUR) | 3 | 4.00 | 11.10 | 9.37 | 13.00 |
Baader Bank, Edison Group, NuWays and Oddo BHF have been included.